返回童裝網(wǎng)首頁(yè)

童裝新聞 商機(jī)信息 童裝品牌 企業(yè)大全 產(chǎn)品展示 兒童服飾 兒童鞋帽 兒童模特 專(zhuān)賣(mài)店形象 品牌加盟
童裝基地 知名商場(chǎng) 品牌導(dǎo)購(gòu) 市場(chǎng)行情 時(shí)尚圖庫(kù) 時(shí)尚潮流 展會(huì)報(bào)道 人才招聘 經(jīng)銷(xiāo)商專(zhuān)區(qū) 童裝論壇

中國(guó)童裝網(wǎng)

童裝新聞 時(shí)尚新聞 政策法規(guī)

您的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) >

童裝新聞

>

市場(chǎng)報(bào)價(jià)(印染)

 > 10月31日中國(guó)輕紡城紡織品價(jià)格行情

10月31日中國(guó)輕紡城紡織品價(jià)格行情

2006-10-31 【中國(guó)童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印進(jìn)入論壇
品            名 定幅 克重 規(guī)格 價(jià)格
人字呢 148 450   18
三合 150 230   8
龍珠澳 150 640   40
彩麗珠格涂層 150 300   7.5
珊瑚絨 150 380   16.5
噴氣砂彈細(xì)布 150 380   10.5
四面彈細(xì)樓梯布 150 480   10.2
緯彈彩毛呢 150 580   15
羊圓絨 150 400   12
錦棉珠帆復(fù)合布 150 550   17.5
美極絨 150 650   23
四面彈特種絲布 150 500   15.6
富貴貝貝絨 150 650   20
貂皮絨 150 700   34.5
緯彈金絲牛仔布 130 430   12
四面彈陽(yáng)離子皺布 150 580   13.8
澳毛颶風(fēng)呢 150 680   27.5
卡羅絨 150 600   23
舒綿絨 150 350   11
手抓花緯彈陽(yáng)離子布 150 400   8.6
噴氣砂彈細(xì)布 150 380   10.5
荷蘭絨 150 500   12.2
四面彈七彩t/r活性布 150 450   15
緯彈毛滌布 150 450   15.8
棉紗樂(lè)麗絲呢 154 480   11.8
嗶嘰條滌毛呢 150 380   24
多元滌綸樂(lè)麗條呢 150 550   11.5
四面彈尼龍布 150 360   21
復(fù)合絲t/r緞背嗶嘰 150 450   17.5
奧成麻 150 550   8.5
噴花繡花麻 114 180   8.2
七彩棉紗格麻 150 550   14.8
棉格七彩布 150 600   13.5
長(zhǎng)絲亂麻植絨布 150 420   7.5
碳素斜紋棉 150 380   13
四面彈彩棉呢 150 680   20.5
梅花條全棉布 150 380   10.6
色格格子磨毛棉布 150 230   5.5
銀絲格棉滌布 150 350   6.8
水貂毛 150 390   33.5
七彩馬海毛 150 650   20.5
彩毛呢 150 550   13.8
嗶嘰綢 150 320   8.6
菱形格時(shí)裝棉麻 150 460   12.8
錦棉珠帆 150 520   15
高彈色丁縐 122 180   10.2
七彩田字格白紋絲麻 150 480   8.2
全棉彩泡布 150 180   8.5
繡花革 150 520   12
印花t/c線(xiàn)絹 114 230   7.5
茄克隱形格復(fù)合布 150 450   16.6
牛皮紋革 148 320   11.5
貴妃呢 150 680   32.5
新彩呢 150 600   25
繩繡磨皺皮絎縫棉 150 350   28
印花t/c影格布 150 320   9.8
提花銀光緞 150 280   8
軋花變色龍 150 350   12
麂皮絨牛仔布 150 400   13.5
雙層佳麗絲布 150 540   9.8
燙金吉利賽毛 150 700   13.5
冰彩皇 150 650   23
波斯緞 150 180   5.8
莎莉皇 160 650   12
燒花棉麻 150 250   9.2
鹿皮絨 150 460   17
凹凸絨 150 500   23.5
蜂巢絨 150 450   11
休閑pp絨 150 400   20
印花經(jīng)編絨 150 400   10.5
雕印富倒絨 160 400   10.8
四面彈倒絲麻 150 450   12.5
超細(xì)緯彈錦棉布 150 350   12.5
綿羊粘毛呢 150 620   17
全毛澳珠呢 150 500   30
倍思絨 150 700   38
金毛絨 150 380   7.8
四面彈七彩變色布 150 400   15.8
彩棉條t/r緯彈布 150 380   13.5
多元滌綸立彩樂(lè)麗格呢 150 550   11.2
金利麻 150 460   7.8
緯彈磨毛絨 150 460   16
t/r 奧麗絨 150 600   10.5
金銀麻 150 450   7.5
查理皇 150 500   8.5
陽(yáng)利條麻 150 450   8
噴水米蘭麻 150 300   7.5
 
返回童裝網(wǎng)首頁(yè)
新聞來(lái)源:阿里巴巴紡織頻道   本網(wǎng)整理編輯:karen
歡迎品牌、企業(yè)及個(gè)人投稿,投稿請(qǐng)Email至:Consultation@51kids.com
>>10月31日中國(guó)輕紡城紡織品價(jià)格行情的相關(guān)新聞