返回童裝網(wǎng)首頁

童裝新聞 商機信息 童裝品牌 企業(yè)大全 產品展示 兒童服飾 兒童鞋帽 兒童模特 專賣店形象 品牌加盟
童裝基地 知名商場 品牌導購 市場行情 時尚圖庫 時尚潮流 展會報道 人才招聘 經(jīng)銷商專區(qū) 童裝論壇

中國童裝網(wǎng)

童裝新聞 時尚新聞 政策法規(guī)

您的位置: 網(wǎng)站首頁 >

童裝新聞

>

市場報價(輔料)

 > 11月3日06-07年度各地新棉收購價格

11月3日06-07年度各地新棉收購價格

2006-11-4 【中國童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印進入論壇
地區(qū) 等級 衣分 收購價格(元/斤) 折合皮價(元/擔)
高青 3.4級 37 2.66 591
泰安 3級 35 2.56 596
扶溝 3級 38 2.7 596
南陽 2.2級 38 2.56 573
徐州 3.3級 36 2.57 593
興化 3.3級 36 2.55 602
高青 3.4級 37 2.66 591
泰安 3級 35 2.56 596
扶溝 3級 38 2.7 596
南陽 2.2級 38 2.56 573
金鄉(xiāng) 3.0級 37 2.6 584
高青 3.0級 37 2.63 583
泰安 3.0級 35 2.65 620
巨野 3.0級 37 2.65 589
興化 3.0級 36 2.55 602
徐州 2.5級 36 2.45 556
射陽 3.3級 36 2.6 607
彭澤 3.0級 37.5 2.62 587
夏津 3.0級 36 2.6 582
臨汾 4.0級 36 2.25 515
大荔 3.5級 37.4 2.3 503
尉氏 3.0級 36 2.5 588
蔡甸 3.0級 38 2.5 552
宿遷 3.0級 36 2.52 584
唐山 3.0級 37 2.51 549
新河 3.0級 36 2.55 584
新河 3.0級 36 2.55 584
泌陽 3.5級 37 2.55 587
扶溝 3.5級 37 2.65 597
南陽 3.0級 38 2.56 573
商丘 3.0級 34 2.4 580
臨泉 3.5級 37 2.5 565
濉溪 3.0級 36 2.5 579
滄州 3.0級 36.5 2.6 580
故城 3.0級 37 2.58 570
文安 3.2級 38 2.7 596
威縣 3.0級 36 2.6 594
獻縣 3.0級 36 2.54 570
衡水 3.2級 35 2.56 590
蔡甸 3.1級 38 2.5 550
隨州 3.2級 35.2 2.4 560
澧縣 3級 37 2.5 563
大豐 3.3級 36 2.55 584
宿遷 3.3級 36 2.53 587
商丘 3級 34 2.45 594
尉氏 3級 36 2.5 588
潛江 3.1級 38.57 2.53 560
公安 3.級 38 2.5 552
徐州 3.3級 36 2.57 593
興化 3.3級 36 2.55 602
扶溝 3級 38 2.7 596
南陽 2.2級 38 2.56 573
東營 2.3級 38 2.72 598
金鄉(xiāng) 3.0級 37 2.6 584
高青 3.0級 37 2.63 583
泰安 3.0級 35 2.65 620
巨野 3.0級 37 2.65 589
興化 3.0級 36 2.55 602
徐州 2.5級 36 2.45 556
射陽 3.3級 36 2.6 607
彭澤 3.0級 37.5 2.62 587
返回童裝網(wǎng)首頁
新聞來源:阿里巴巴紡織頻道   本網(wǎng)整理編輯:jocelyn
歡迎品牌、企業(yè)及個人投稿,投稿請Email至:Consultation@51kids.com
>>11月3日06-07年度各地新棉收購價格的相關新聞