陸地棉 | 與紐約期棉基差 | 紐約期棉 | slm 1-1/16" | 1 3/32" | 7市場(chǎng)當(dāng)日成交(包) | 本年度成交 | |||||
現(xiàn)貨價(jià)格 | 色度41,葉屑4,纖維34 | 色度31,葉屑3,纖維35 | (包) | ||||||||
美分/磅 | |||||||||||
東南部 | -375 | 2007年3月 | 50.95 | 52.7 | 0 | 79,035 | |||||
北三角洲 | -375 | 2007年3月 | 50.95 | 53.95 | 0 | 78,633 | |||||
南三角洲 | -375 | 2007年3月 | 50.95 | 54.2 | 0 | 83,964 | |||||
東德州/俄克拉荷馬州 | -570 | 2007年3月 | 49 | 52.25 | 645 | 73,236 | |||||
西德州 | -570 | 2007年3月 | 49 | 53.25 | 11,256 | 323,867 | |||||
西南沙漠 | -600 | 2007年3月 | 48.7 | 55.95 | 0 | 8,585 | |||||
SJ 流域 | -450 | 2007年3月 | 50.2 | 61.45 | 0 | 4,132 | |||||
陸地棉成交總量 | |||||||||||
平均價(jià) | -474 | 2007年3月 | 49.96 | 54.82 | 11,901 | 651,452 | |||||
上個(gè)交易日 | -462 | 2007年3月 | 49.42 | 54.28 | |||||||
07年03月期棉結(jié)算價(jià) 54.70 54.04 0.66 | 去年同期成交累計(jì)(包) | ||||||||||
1,089,099 | |||||||||||
年度最高價(jià)2006年12月28日 51.97 美分;年度最低價(jià)2006年10月18日 44.34 美分。 | |||||||||||
2007年1月11日紐約登記庫(kù)存 533,281 包,待登記庫(kù)存 2,550 包。 | |||||||||||
執(zhí)行時(shí)間 | 全球調(diào)整價(jià)(AWP) | 粗支調(diào)整 | 貸款不足支付(LDP) | ELS競(jìng)爭(zhēng)支付(PCP) | STEP 2 PMT | ||||||
1月12日-1月18日 | 44.25 | 0 | 7.75 | 1.39 | |||||||
美國(guó)皮馬棉現(xiàn)貨價(jià)格 美分/磅 ( UD free) FOB 倉(cāng)交。包括經(jīng)濟(jì)人費(fèi)用 | |||||||||||
等級(jí)2 | 等級(jí)3 | 等級(jí)3 | 當(dāng)日成交 | 年度成交 | |||||||
纖維46 | 纖維44 | 纖維46 | (包) | (包) | |||||||
皮馬棉價(jià)格 | 106.5 | 89 | 94 | 0 | 2,372 |
棉花現(xiàn)貨價(jià)格和差異根據(jù)官方標(biāo)準(zhǔn)、凈重、混合批次而定。陸地棉價(jià)格為 FOB 機(jī)動(dòng)車交貨價(jià),包括壓縮及經(jīng)紀(jì)人費(fèi)用。美國(guó)皮馬棉價(jià)格為 FOB 倉(cāng)交價(jià),包括壓縮費(fèi)用。陸地棉基本標(biāo)準(zhǔn):色度41,含雜葉屑等級(jí)4,纖維 34(1.05-1.07),馬克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,強(qiáng)力26.5-28.4克/特克斯,整齊度80.5- 81.4。