序號 | 品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級 | 價格(元/T) | 生產(chǎn)廠家 |
滌絲類 | ||||||
1 | 滌綸POY | 75D/96F | 白 | 12100 | 無錫宏達 | |
2 | 滌綸POY | 100D/96F | 白 | 11900 | 海鹽華明 | |
3 | 滌綸POY | 150D/96F | 白 | 11550 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
4 | 滌綸DTY | 75D/36F | 白 | 14700 | 常熟特化 | |
5 | 滌綸DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 14800 | 江蘇太倉 | |
6 | 滌綸DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 14900 | 山東荷澤 | |
7 | 滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 13800 | 新誠化纖 | |
8 | 滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 13700 | 江蘇太倉 | |
9 | 滌綸DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 14600 | 蕭山葉茂 | |
10 | 滌綸DTY | 100D/144F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 15000 | 山東荷澤 | |
11 | 滌綸DTY | 150D/48F | 白 | 12900 | 嘉興萬佳 | |
12 | 滌綸DTY | 200D/96F | 白 | 12800 | 浙江恒逸 | |
13 | 滌綸FDY | 50D/24F | 白 | 13500 | 吳江新生 | |
14 | 滌綸FDY | 63D/24F(薄) | 白 | 12700 | 宜興華亞 | |
15 | 滌綸FDY | 68D/24F | 白 | 12900 | 吳江新民 | |
16 | 滌綸FDY | 100D/48F | 白 | 12500 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | |
17 | 滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 13800 | 吳江新民 | |
18 | 滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 13800 | 吳江遼吳 | |
19 | 滌綸FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 13900 | 吳江方圓 | |
20 | 滌綸FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 12900 | 無錫宏達 | |
21 | 滌綸FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 12800 | 無錫恒昌 | |
22 | 滌綸FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 12500 | 浙江縱橫 | |
紗類 | ||||||
23 | 純滌紗 | 21s | 白 | 14300 | ||
24 | 純滌紗 | 32s | 白 | 14500 | ||
25 | 純滌紗 | 45s | 白 | 15400 | ||
26 | 滌棉紗 | 80/20 21s | 白 | 15600 | ||
27 | 滌棉紗 | 80/20 32s | 白 | 16700 | ||
28 | 滌棉紗 | 80/20 45s | 白 | 17500 | ||
29 | 滌棉紗 | 90/10 21s | 白 | 一 | 15000 | |
31 | 滌棉紗 | 90/10 45s | 白 | 一 | 16700 |
點評:近來,滌絲市況成交量仍有回升,個別價格繼續(xù)上抬。從品種走勢看,市場主流的DTY100D市場成交量尚可;有光FDY較為走暢。純滌紗32s、45s在該市場有一定的銷量,其中45s紗近來市場出貨量略多。滌棉紗目前價格走勢變化不大處在平穩(wěn)狀態(tài)。