品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
汽流紡棉&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">全棉紗 | 10S | 上/一 | 山東天工 | 12200 |
全棉紗(針織) | 16S | 上/一 | 山東濟(jì)南 | 17700 |
全棉紗(針織) | 21S | 上/一 | 江蘇常熟 | 18200 |
全棉紗(針織) | 32S | 上/一 | 江蘇棉紡 | 19200 |
精梳全棉紗 | 32S | 上/一 | 遼寧錦州 | 22300 |
精梳全棉紗 | 40S | 上/一 | 江蘇棉紡 | 23200 |
全棉紗(針織) | 40S | 上/一 | 山東天工 | 20200 |
小化纖純滌紗 | 10S | 上/一 | 河南棉紡 | 9400 |
小化纖純滌紗 | 21S | 上/一 | 河南棉紡 | 9800 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 上海德聯(lián) | 14900 |
純滌紗 | 40S | 上/一 | 河南修武 | 15200 |
純滌紗 | 45S | 上/一 | 上海棉紡 | 15700 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 江蘇棉紡 | 16900 |
汽流紡粘膠紗 | 10S | 上/一 | 江陰向陽(yáng) | 18000 |
粘膠紗 | 20S | 上/一 | 黑龍江雞西 | 16900 |
粘膠紗 | 30S | 上/一 | 吉林棉紡 | 17700 |
粘膠紗 | 30S/2 | 上/一 | 河南修武 | 19600 |
粘膠紗 | 32S | 上/一 | 上海棉紡 | 18100 |
粘膠紗 | 40S | 上/一 | 上海棉紡 | 19100 |
粘膠紗 | 40S/2 | 上/一 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 21800 |
全棉紗 | 32S | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 19200 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 17100 |
粘膠紗 | 30S | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 17700 |
滌棉紗 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 16300 |
滌棉紗 | 32S 80/20 | 上/一 | 牡丹江 | 16200 |
滌棉紗 | 45S 80/20 | 上/一 | 哈爾濱香德 | 16800 |
滌棉紗 | 32S 65/35 | 上/一 | 山西云中河 | 17300 |
點(diǎn)評(píng):今日紗類繼續(xù)保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì),銷量正常。 |
單位:元/噸