名稱 | 日期 | 1月8日-----1月14日 (萬/T) | |||||
規(guī)格 | 8日(一) | 9日(二) | 10日(三) | 11日(四) | 12日(五) | 13-14日(六、日) | |
FDY | 50D/24F | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43-1.44 | 1.43-1.44 |
63D/24F | 1.34 | 1.33-1.34 | 1.33-1.34 | 1.33-1.34 | 1.33-1.34 | 1.33-1.34 | |
75D/36F | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |
100D/48F | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | |
150D/96F | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | |
FDY | 50D/24F | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
大有光 | 75D/36F | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 |
DTY | 100D/36F | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 |
150D/48F | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |
75D/72F(輕網(wǎng)) | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
100D(網(wǎng)絡(luò)) | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | |
POY | 50D/48F | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 |
75D/96F | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | |
100D/96F | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | |
150D/48F | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | |
合同外 | 切片成交價 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
點評:盛澤嘉興兩市從1月初出現(xiàn)了一輪持續(xù)滯銷行情以來,在本周市場行情持續(xù)呈疲態(tài)走勢,整個滌絲市場價格走勢受外地低價位絲沖擊,市場上出現(xiàn)縮量下跌,跌幅在100-200元/T,這一輪滌絲行情下跌特征,主要表現(xiàn)下游對滌絲市場持觀望心態(tài),看跌行情的氣氛較重,采購力度較弱,市場交易量也僅在中等偏下水平,但是噴水織機、加彈機沒有大面積停機,因此滌絲跌幅不會迅速加快,估計下周跌幅范圍在200元T左右。