品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 1月3日采 | 1月7日采 | 產(chǎn) 地 |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 16200 | 16200 | 吳江新生 |
66D/24F | 優(yōu) | 15200 | 15100 | 吳江新民 | |
66D/24F | 優(yōu) | 15200 | 15200 | 吳江新生 | |
66D/24F | 優(yōu) | 15100 | 15100 | 張家港 | |
66D/24F | 優(yōu) | 15200 | 15200 | 吳江遼吳 | |
75D/36F | 優(yōu) | 14200 | 14100 | 吳江新生 | |
100D/48F | 優(yōu) | 13700 | 13500 | 吳江新民 | |
100D/48F | 優(yōu) | 13600 | 13400 | 張家港 | |
100D/48F | 優(yōu) | 13700 | 13500 | 吳江新生 | |
100D/48F | 優(yōu) | 13700 | 13500 | 吳江遼吳 | |
150D/72F | 優(yōu) | 13300 | 13200 | 吳江新生 | |
200D/72F | 優(yōu) | 13100 | 13000 | 吳江新生 | |
250D/96F | 優(yōu) | 13100 | 13000 | 吳江新生 | |
300D/96F | 優(yōu) | 13000 | 13000 | 吳江新生 | |
DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 16500 | 16400 | 常州 |
100D/36F | 優(yōu) | 15200 | 15100 | 常州 | |
100D/36F | 優(yōu) | 15200 | 15000 | 紹興 | |
150D/36F | 優(yōu) | 14300 | 14200 | 無(wú)錫 | |
200D/96F | 優(yōu) | 14100 | 14000 | 紹興 | |
300D/96F | 優(yōu) | 14100 | 14100 | 蕭山 | |
POY | 50D/48F | 優(yōu) | 13500 | 13500 | 張家港 |
75D/36F | 優(yōu) | 13200 | 13200 | 無(wú)錫 | |
100D/36F | 優(yōu) | 13000 | 13000 | 蕭山 | |
150D/36F | 優(yōu) | 12800 | 12800 | 紹興 | |
國(guó)產(chǎn)CDP切片(長(zhǎng)絲級(jí)) | 11200 | 11100 | 短途送到買斷成交價(jià) |
點(diǎn)評(píng):近來(lái)兩天,陽(yáng)離子絲市場(chǎng)行情勉強(qiáng)平穩(wěn),銷量顯得不足,市場(chǎng)實(shí)際成交價(jià)出現(xiàn)下跌。從品種走勢(shì)看,相比之下FDY50D、200D和DTY150D勉強(qiáng)有動(dòng)銷量。預(yù)計(jì)后市陽(yáng)離子絲整體將有調(diào)整行情趨勢(shì)。