單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 成交價(jià) | 生產(chǎn)廠家 | |
滌/滌復(fù)合絲 | |||||
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12200 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12300 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12300 | 桐鄉(xiāng)風(fēng)鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12800 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12700 | 海鹽華明 | |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12800 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 海鹽華明 | |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 68*75 | 一 | 14000 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 13900 | 海鹽華明 | |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14000 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14000 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14100 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 風(fēng)鳴合纖 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 海鹽華明 | |
滌/錦復(fù)合絲 | |||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | ||||
DTY150D/36F×16瓣 | 21500 | ||||
DTY160D/72F×16瓣 | 21000 | ||||
海島復(fù)合絲 | |||||
DTY225D/72F | 18000 | ||||
DTY215D | 17800 | ||||
DTY105D/36F×37島 | 23500 | ||||
點(diǎn)評(píng):近來(lái)兩天,滌/滌復(fù)合絲整體行情呈疲態(tài)走勢(shì),價(jià)格走勢(shì)個(gè)別品種仍有下跌態(tài)勢(shì)。海島復(fù)合絲市場(chǎng)、滌/錦復(fù)合絲銷量尚可相對(duì)平穩(wěn)。