配棉 | 品牌/產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 淺色 | 中色 | 深色 | |||
實(shí)際價(jià)格(元/米) | 漲跌(±元) | 實(shí)際價(jià)格(元/米) | 漲跌(±元) | 實(shí)際價(jià)格(元/米) | 漲跌(±元) | |||
C | 藍(lán)翔牌 | 63" 21×16 128×60 3/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 14.60 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 14.90 | 0.00 |
C | 浙江織里 | 63"32/2×32/2 100×53 2/1 線卡 防靜電(灰絲) | 16.30 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 16.60 | 0.00 |
CVC | 上海 | 63" 20×20 120×60 2/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 14.10 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 14.40 | 0.00 |
CVC | 安徽淮北 | 63"32/2×32/2 108×55 2/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 17.00 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 17.30 | 0.00 |
CVC | 江蘇常州 | 63"32/2×32/2 100×53 2/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 16.30 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 16.60 | 0.00 |
CVC | 山東昌邑 | 63"32×32 130×70 2/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 12.10 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 12.40 | 0.00 |
T/JC | 江西九江 | 63"16×16 93×52 2/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 13.70 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
T/JC | 浙江紹興 | 63"16×16 100×53 2/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 14.15 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 14.45 | 0.00 |
T/JC | 福建石獅 | 47"21×16 128×60 3/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 11.45 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 11.75 | 0.00 |
T/JC | 藍(lán)翔牌 | 63" 21×16 128×60 3/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 14.50 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 14.80 | 0.00 |
T/JC | 浙江織里 | 63" 21×21 108×58 3/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 12.70 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
T/JC | 上海 | 47"32/2×32/2 100×53 2/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 11.90 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.20 | 0.00 |
T/JC | 安徽淮北 | 63"32/2×32/2 100×53 2/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 15.40 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 15.70 | 0.00 |
T/JC | 江蘇常州 | 47"32/2×32/2 108×55 2/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 12.60 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 12.90 | 0.00 |
T/JC | 山東昌邑 | 63"32/2×32/2 108×55 2/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 16.40 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 16.70 | 0.00 |
T/JC | 江西九江 | 47"32×32 130×70 2/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 8.90 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 |
T/JC | 浙江紹興 | 63"32×32 130×70 2/1 斜紋 防靜電(灰絲) | 11.65 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 11.95 | 0.00 |
JCVC | 福建石獅 | 63"45×45 110×76 1/1 平紋 防靜電 (灰絲) | 10.80 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 11.10 | 0.00 |
JCVC | 藍(lán)翔牌 | 63"45×45 133×72 1/1 平紋 防靜電 (灰絲) | 11.30 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 11.60 | 0.00 |
T/JC | 浙江織里 | 63"32×32 116×70 1/1 帆布平紋防靜電 (灰絲) | 11.40 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 11.70 | 0.00 |
T/JC | 上海 | 63"45/2×45/2 100×53 1/1 線絹 防靜電 (灰絲) | 13.50 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 13.80 | 0.00 |
T/JC | 安徽淮北 | 63"45×45 110×76 1/1 帆布平紋防靜電 (灰絲) | 10.25 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 10.55 | 0.00 |
T/JC | 江蘇常州 | 63"45×45 133×72 1/1 帆布平紋防靜電(灰絲) | 10.85 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 11.15 | 0.00 |
CVC | 山東昌邑 | 63"21/2×10 70×40 1/1 帆布防靜電 (灰絲) | 16.00 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | 16.30 | 0.00 |
C | 江西九江 | 63"21/2×10 70×40 1/1 帆布防靜電 (灰絲) | 15.50 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 15.80 | 0.00 |
C | 海尚牌 | 47"7×7 68×38 3/1 紗卡 | 11.60 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 11.90 | 0.00 |
C | 浙江織里 | 63"7×7 68×38 3/1 紗卡 | 14.80 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 15.10 | 0.00 |
C | 上海 | 47"10×7 72×40 3/1 紗卡 | 10.15 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 10.45 | 0.00 |
C | 安徽淮北 | 63"10×7 72×40 3/1 紗卡 | 13.40 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 13.70 | 0.00 |
C | 江蘇常州 | 47"10×10 72×40 3/1 紗卡 | 9.30 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 9.60 | 0.00 |
C | 山東昌邑 | 63"10×10 72×40 3/1 紗卡 | 12.05 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 12.35 | 0.00 |
C | 江西九江 | 47"16×12 108×56 3/1 紗卡 | 10.15 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 10.45 | 0.00 |
C | 浙江紹興 | 47"7+7×10+10 68×42 1/1 帆布 | 11.40 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 11.70 | 0.00 |
C | 福建石獅 | 63"7+7×10+10 68×42 1/1 帆布 | 14.20 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 14.50 | 0.00 |
C | 海尚牌 | 63"7+7×7+7 68×38 1/1 帆布 | 15.10 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 15.40 | 0.00 |
C | 浙江織里 | 47"10+10×7 74×32 1/1 帆布 | 10.05 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 10.35 | 0.00 |
C | 上海 | 63"10+10×7 74×32 1/1 帆布 | 13.00 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 13.30 | 0.00 |
C | 安徽淮北 | 47"10×10 72×40 1/1 緯竹節(jié)帆布 | 10.75 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 11.05 | 0.00 |
C | 江蘇常州 | 47"10×10 70×42 1/1 帆布 | 9.70 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
C | 山東昌邑 | 47"10+10×10+10 74×46 1/1 帆布 | 10.30 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 10.60 | 0.00 |
C | 江西九江 | 63" 10×10 70×42 1/1 帆布 | 12.50 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 12.80 | 0.00 |
C | 浙江紹興 | 63" 12+12×7 80×32 1/1 帆布 | 12.50 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 12.80 | 0.00 |
C | 福建石獅 | 47" 14×14 60×58 1/1 平布 | 8.20 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 8.50 | 0.00 |
C | 海尚牌 | 47"16+16×12+12 96×54 1/1 帆布 | 10.10 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 10.40 | 0.00 |
C | 浙江織里 | 63"16+16×12+12 100×58 1/1 帆布 | 12.90 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.20 | 0.00 |
C | 上海 | 63" 16+16×10 90×36 1/1 帆布 | 11.60 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 11.90 | 0.00 |
C | 安徽淮北 | 63" 16+16×10 90×36 1/1 緯竹節(jié)帆布 | 13.10 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 13.40 | 0.00 |
C | 江蘇常州 | 63" 16+16×10 100×36 1/1 緯竹節(jié)帆布 | 13.60 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 13.90 | 0.00 |
C | 山東昌邑 | 63" 16+16×10 100×36 1/1 帆布 | 12.10 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 12.40 | 0.00 |
C | 江西九江 | 47" 21/2×10 70×42 1/1 帆布 | 9.90 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 |
C | 浙江紹興 | 63" 21/2×10 70×42 1/1 帆布 | 13.30 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 13.60 | 0.00 |
C | 福建石獅 | 47" 21×21 104×52 三經(jīng)三緯方格布 | 9.05 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 9.35 | 0.00 |
C | 海尚牌 | 63" 21+21×10+10 115×54 1/1 帆布 | 13.10 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 13.40 | 0.00 |
C | 浙江織里 | 63" 32+32×12 112×42 1/1 帆布 | 10.50 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 10.80 | 0.00 |
C | 上海 | 47" 40/2×16 98×55 三經(jīng)三緯方格布 | 10.10 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 10.40 | 0.00 |
C | 安徽淮北 | 63" 40×40 136×68 1/1 緯竹節(jié)平布 | 11.20 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 11.50 | 0.00 |
CVC | 江蘇常州 | 47"21/2×10 70×40 1/1 帆布 | 10.60 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 10.90 | 0.00 |
CVC | 山東昌邑 | 47"32/2×16 94×48 1/1 帆布 | 10.30 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 10.60 | 0.00 |
C | 江西九江 | 47"7+7×7 70×32 1/1 帆布 | 15.30 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 15.60 | 0.00 |
T/JC | 浙江紹興 | 47"32×32 130×70 2/1 細(xì)斜 | 7.40 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.70 | 0.00 |
T/JC | 福建石獅 | 63"32×32 130×70 2/1 細(xì)斜 | 10.10 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 10.40 | 0.00 |
T/JC | 海尚牌 | 63"32×32 130×70 2/1 平紋 | 10.75 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 11.05 | 0.00 |
JCVC | 浙江紹興 | 47"32×32 130×70 2/1 細(xì)斜 | 7.95 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 8.25 | 0.00 |
C(高配棉) | 浙江織里 | 47"32×32 130×70 2/1 細(xì)斜 | 7.60 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 7.90 | 0.00 |
C(高配棉) | 江蘇常州 | 63"32×32 130×70 2/1 細(xì)斜 | 9.70 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
點(diǎn)評(píng):本周華東地區(qū)精品防靜電面料市場(chǎng)銷量持續(xù)減少,只有如JT/C 63“32X32 130X70少數(shù)品種在維持。預(yù)計(jì)下周將繼續(xù)當(dāng)前銷售頹勢(shì)。而本周華東精品休閑面料市場(chǎng)成交量有小幅下降,但相比功能性面料銷售仍舊保持一定市場(chǎng)分額,市場(chǎng)依舊堅(jiān)挺平穩(wěn)。預(yù)計(jì)下周華東精品休閑面料市場(chǎng)將呈“量?jī)r(jià)均平”行情走勢(shì)。