單位:萬(wàn)元/T
名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級(jí) | 產(chǎn) 地 | 價(jià) 格 |
FDY絲 | 50D/24F | — | — | 吳江遼吳 | 1.38 |
50D/48F | — | — | 吳江遼吳 | 1.4 | |
50D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.37 | |
50D/24F | — | — | 江蘇華亞 | 1.37 | |
50D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.4 | |
50D/24F | — | ---- | 吳江神鷹 | 1.41 | |
50D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.4 | |
50D/48F | — | — | 盛虹化纖 | 1.4 | |
50D/24F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.4 | |
50D/48F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.42 | |
50D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.4 | |
50D/24F | — | — | 漯河信豐 | 1.36 | |
50D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.41 | |
50D/24F | 太倉(cāng)振輝 | 1.41 | |||
54D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.35 | |
54D/24F | — | — | 吳江遼吳 | 1.36 | |
55D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.38 | |
61D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.32 | |
63D/24F | — | — | 吳江神鷹 | 1.33 | |
63D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.34 | |
63D/24F | — | 江蘇華亞 | 1.29 | ||
63D/24F | — | 遼吳化纖 | 1.31 | ||
63D/24F | — | — | 新 益 達(dá) | 1.29 | |
63D/24F | — | — | 吳江新生 | 1.29 | |
66D/24F | — | — | 吳江神鷹 | 1.32 | |
66D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.36 | |
68D/18F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.3 | |
68D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.3 | |
68D/24F | — | — | 龍滌化纖 | 1.3 | |
68D/24F | — | — | 遼吳化纖 | 1.3 | |
75D/36F | — | — | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.26 | |
75D/36F | — | — | 遼吳化纖 | 1.27 | |
75D/36F | — | — | 吳江方圓 | 1.28 | |
75D/36F | — | — | 吳江神鷹 | 1.28 | |
75D/36F | — | — | 太倉(cāng)振輝 | 1.27 | |
75D/36F | — | — | 漯河信豐 | 1.26 | |
75D/36F | — | — | 無(wú)錫神羊 | 1.27 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.31 | |
100D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.23 | |
100D/72F | — | — | 吳江神鷹 | 1.24 | |
100D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.25 | |||
100D/72F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.24 | |
100D/72F | — | — | 無(wú)錫神羊 | 1.23 | |
100D/72F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.23 | |
132D/36F | — | — | 無(wú)錫神羊 | 1.22 | |
135D/36F | --- | --- | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.22 | |
135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.22 | |||
150D/36F | — | — | 無(wú)錫神羊 | 1.19 | |
150D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.19 | |
200D/96F | — | — | 紹興九花 | 1.18 | |
300D/144F | — | — | 紹興南方 | 1.17 | |
300D/144F | — | — | 蕭山榮盛 | 1.18 | |
FDY絲 | 50D/24F | — | — | 吳江新民 | 1.4 |
大有光 | 50D/24F | — | — | 遼吳化纖 | 1.4 |
50D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.39 | |
48D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.41 | |
68D/24F | — | — | 紹興縱橫 | 1.3 | |
75D/36F | — | — | 遼吳化纖 | 1.31 | |
75D/36F | — | — | 江蘇華亞 | 1.27 | |
108D/48F | — | — | 江蘇華亞 | 1.25 | |
150D/84F | — | — | 江蘇華亞 | 1.2 | |
200D/96F圓型 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.2 | |||
250D/96F圓型 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.2 | |||
300D/96F圓型 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.2 | |||
300D-600D96F-192F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.21 | |||
FDY絲 | 40D/48F | — | — | 遼吳化纖 | 1.65 |
全消光 | 50D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.55 |
50D/48F | 張家港欣欣 | 1.53 | |||
66D/48F | — | — | 遼吳化纖 | 1.45 | |
DTY絲 | 50D/36F | — | — | 江蘇吳江 | 1.61 |
75D/36F | — | — | 常熟特化 | 1.46 | |
75D/36F | — | — | 無(wú)錫恒昌 | 1.46 | |
75D/36F | — | — | 淮安天意 | 1.46 | |
100D/36F | — | — | 江蘇開(kāi)樂(lè) | 1.34 | |
100D/36F | — | — | 無(wú)錫宏達(dá) | 1.35 | |
100D/36F | — | — | 蜀東龍燕 | 1.34 | |
150D/48F | — | — | 浙江蕭山 | 1.26 | |
150D/48F | — | — | 嘉興萬(wàn)佳 | 1.25 | |
150D/96F | — | — | 浙江興惠 | 1.28 | |
200D/96F | — | — | 蕭山恒逸 | 1.25 | |
300D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.22 | |
DTY全消光 | 50D/72F | — | — | 吳江南亞 | 2.22 |
50D/72F | — | — | 淮安天意 | 2.2 | |
75D/72F | — | — | 吳江遼吳 | 1.73 | |
75D/72F | — | — | 淮安天意 | 1.76 | |
75D/72F | 吳江南亞 | 1.83 | |||
150D/144F | 吳江神鷹 | 1.55 | |||
DTY黑絲 | 75D/36F | — | — | 江蘇太倉(cāng) | 1.46 |
100D/36F | — | — | 紹興大普 | 1.35 | |
150D/36F | — | — | 上海信光 | 1.31 | |
100D/36F(黑網(wǎng)) | — | — | 淮安天意 | 1.43 | |
150D/48F(黑網(wǎng)) | — | — | 淮安天意 | 1.38 | |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/96F | — | — | 淮安天意 | 1.93 |
50D/72F | 盛虹化纖 | 1.92 | |||
75D/36F(重網(wǎng)) | — | 遼吳實(shí)業(yè) | 1.52 | ||
75D/72F | — | 冠富化纖 | 1.52 | ||
75D/72F | — | 吳江神鷹 | 1.58 | ||
75D/72F | — | 吳江神鷹 | 1.6 | ||
75D/144F | — | 淮安天意 | 1.62 | ||
75D/144F | — | 吳江神鷹 | 1.64 | ||
75D/36F | — | 山東荷澤 | 1.52 | ||
100D/36F | — | — | 江蘇太倉(cāng) | 1.42 | |
100D/36F | — | — | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 1.45 | |
100D/144F | — | 淮安天意 | 1.52 | ||
100D/144F | — | 盛虹化纖 | 1.53 | ||
150D/144F | — | ---- | 吳江神鷹 | 1.41 | |
150D/144F | — | ---- | 盛虹化纖 | 1.38 | |
150D/48F | — | — | 嘉興萬(wàn)佳 | 1.33 | |
150D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.35 | |
150D/288F | — | — | 淮安天意 | 1.52 | |
200D/96F | — | — | 蕭山榮盛 | 1.33 | |
300D/96F | — | — | 紹興大普 | 1.26 | |
100D/48F有光 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.42 | |||
150D/48F有光 | — | — | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.3 | |
300D-600D有光 | — | — | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.26 | |
POY絲 | 50D/48F | — | — | 嘉興新特 | 1.18 |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.19 | |
50D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.4 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.17 | |
75D/96F | — | 嘉興新特(六) | 1.17 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.17 | |
75D/72F | — | — | 吳江神鷹 | 1.31 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.28 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纖 | 1.28 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.29 | |
100D/36F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.17 | ||
100D/36F | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.17 | ||
100D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.25 | |
100D/192F | — | — | 盛虹化纖 | 1.29 | |
150D/48F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.145 | ||
150D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.145 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.2 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纖(雙) | 1.31 | |
150D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.15 | |
200D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.135 | |
200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.135 | |||
300D/96F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.125 | ||
300D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.125 | |
聚脂 | 合同報(bào)價(jià) | — | — | 大切片1月報(bào)價(jià) | 1.11 |
切片 | 合同外價(jià) | — | 中心價(jià) | 1.00-1.01 |
點(diǎn)評(píng): 今天,盛澤、嘉興滌絲市場(chǎng)成交量基本持平,報(bào)價(jià)勉強(qiáng)維持平穩(wěn)。目前吳江幾家紡絲廠產(chǎn)銷率雖高低不一,但也多在90-100%,或多或少持有前期庫(kù)存壓力。預(yù)計(jì)下周滌絲FDY、DTY行情還將呈疲軟走勢(shì)。