單位:萬(wàn)元/噸
名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 |
全 | 10S(0E) | 1.37 | 山東 | 滌 | 16S | 1.57 | 江蘇 |
16S | 1.64 | 江蘇 | 棉 | 21S | 1.63 | 山東 | |
棉 | 21S | 1.77 | 安徽 | 紗 | 32S | 1.72 | 安徽 |
21S/2 | 2.06 | 山東 | 65/35 | 45S | 1.81 | 河北 | |
紗 | 32S | 1.86 | 江蘇 | 60S | 2.1 | 江蘇 | |
40S | 2.04 | 上海 | 滌 | ||||
J21S | 2.21 | 山東 | 棉 | ||||
J32S | 2.24 | 安徽 | 紗80/20 | 21S | 1.56 | 上海 | |
J40S | 2.34 | 山東 | 32S | 1.67 | 無(wú)錫 | ||
45S | 1.78 | 上海 | |||||
純 | 21S | 1.39 | 山東 | 60s | 1.89 | 江蘇 | |
32S | 1.44 | 浙江 | |||||
滌 | 45S | 1.57 | 江蘇 | ||||
50S | 1.6 | 陜西 | 滌棉紗 | 45S | 1.69 | 江陰 | |
紗 | 60S | 1.68 | 江蘇 | Oct-90 | 50S | 1.76 | 哈爾濱 |
60S | 1.84 | 黑龍江 | |||||
滌 | 21S | 1.57 | 山東 | 人 | 10S | 1.61 | 南通 |
粘 | 32S | 1.73 | 江蘇 | 造 | 13S | 1.63 | 南京 |
紗 | 32S/2 | 1.81 | 安徽 | 棉 | 20S | 1.73 | 浙江 |
65/35 | 40S | 1.83 | 江蘇 | 紗 | 30S | 1.86 | 蘇州 |
Feb-40 | 2.03 | 上海 | 40s | 1.93 | 江蘇 | ||
45s | 1.89 | 福建 | 40s/2 | 2.02 | 南京 | ||
50S/2 | 2.27 | 江蘇 | 50S | 2.18 | 安徽 | ||
短纖&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">滌綸短纖 10800元/T | 粘膠短纖 15150元/T左右 | ||||||
點(diǎn)評(píng):雙休日,全棉紗價(jià)格呈"盤整"態(tài)勢(shì),交易量仍集中在J32s、J40s,主要噴氣錦棉系列生產(chǎn)需求較好。人棉紗市場(chǎng)30s市場(chǎng)較為動(dòng)銷, 10s13s20s價(jià)格有100元/T上抬。滌粘紗的40s/2交易量有升,價(jià)格保持平穩(wěn)狀態(tài),滌棉紗成交量依舊甚微,而且個(gè)別品種有50元/T下調(diào)。純滌紗行情繼續(xù)呈現(xiàn)盤整態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)后市行情繼續(xù)適度調(diào)整。 |