布料名稱 | 幅寬 | 克重/規(guī)格 | 批價 |
緯彈絲光棉 | 150 | 450 | 18 |
緯彈全棉彩條縐 | 115 | 170 | 8.6 |
緯彈提花全棉布 | 150 | 130 | 11 |
t/r竹節(jié)呢 | 150 | 220 | 6.2 |
緯彈彩棉條t/r布 | 150 | 380 | 13.8 |
復(fù)合絲t/r緞背嗶嘰 | 150 | 450 | 17.8 |
四面彈七彩t/r活性布 | 150 | 450 | 16.6 |
波緞 | 150 | 50D×50D/72F | 8.5 |
亮麗棉 | 150 | 金屬絲×32棉紗 | 7.5 |
迪尼斯 | 150 | 380T | 7.8 |
油面尼絲紡 | 150 | 320T | 7.8 |
全錦記憶紡 | 150 | 50D×50D | 11.8 |
錦滌記憶紡 | 150 | 50D×50D | 9 |
人棉騎兵斜 | 150 | 有光人絲×人棉 | 10.5 |
錦滌騎兵斜 | 150 | 錦75DS×滌75D/72F | 8.5 |
錦滌美麗斜 | 150 | 錦50D×滌50D | 6.8 |
錦棉美麗斜 | 150 | 錦50D×棉8S | 11 |
滌棉美麗斜 | 150 | 滌50D×棉8S | 11 |
緯彈雙層布 | 150 | 450 | 9.2 |
190T春亞紡 | 160 | 75D/75D/17×*2+27 | 2.3 |
陽離子伊麗紗 | 162 | 75DX150D、15*3+30 | 4.8 |
全棉磨毛色織格子布 | 150 | 230 | 5.8 |
銀絲格棉滌布 | 150 | 350 | 7 |
滌棉色織剪花布 | 150 | 32S | 9 |
大有光氨綸布 | 160 | fdy50D大有光(元/公斤) | 24.5 |
大有光氨綸布 | 160 | fdy75D大有光(元/公斤) | 21 |
噴氣砂彈細(xì)布 | 150 | 380 | 11 |
四面彈陽離子皺布 | 150 | 550 | 13.8 |
四面彈復(fù)合絲條麻 | 150 | 480 | 10.2 |
四面彈亮片七彩條布 | 160 | 430 | 10 |
細(xì)紋四面彈子母條布 | 160 | 450 | 10.5 |
提花水洗絨 | 183 | 125D復(fù)合×150D、17×3+26 | 4.5 |
加捻水洗絨 | 160 | 50D/75F×150D | 3.5 |
水洗絨(不加捻) | 160 | 125D/150D、15.5×3+23 | 3.1 |
滌錦粒粒絨 | 145 | 方格型 | 18 |
泡泡燈芯絨 | 145 | 64×128/6w | 15 |
滌錦天絲絨 | 145 | 35w | 21 |
6w平霜花絨 | 145 | 64×128/6w | 14.5 |
四面彈不倒絨 | 160 | 68D錦綸/氨綸(元/公斤) | 62.5 |
單股緯彈燈芯絨 | 145 | 57×58/16w | 15 |
緯彈規(guī)則條燈芯絨 | 145 | 16×12/16w | 13 |
粗細(xì)不規(guī)則條燈芯絨 | 145 | 16×12 | 13 |
行情評論: 注:以上報價全部為未開票價 |