產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 交易方式說(shuō)明 | 價(jià)格(元/T) |
國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 7400 | ||
PTA | 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 7300 | ||
散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 4500 | ||
MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 4450 | |
CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 13400 | |
錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 15300 |
長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 15500 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 出廠報(bào)價(jià) | 24600 | |
半光 | 市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) | 8300 | ||
有光 | 市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) | 8350 | ||
聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | CDP切片 | 市場(chǎng)一般六個(gè)月承兌自提成交價(jià) | 9000 |
聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 8700 | ||
2009年4月份中石化報(bào)價(jià) | 8000 | |||
2009年3月份中石化結(jié)算價(jià) | 7000 | |||
切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 8500 | ||
滌綸短纖 | 1.4D×38mm | 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 8700 |
直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 8600 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 12800 |
腈綸短纖 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 14000 |
腈綸毛條 | 3D×102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 14900 |
棉 花 | 329級(jí) | 12665 | ||
纖維類(lèi)、紗線(xiàn)類(lèi) | ||||
滌綸FDY | 50D/24F | 11400-11900 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 9350-9400 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10400 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 16700 | ||
全棉針織紗 | 21s | 16700 | ||
全棉針織紗 | 32s | 17800 | ||
全棉精梳紗 | 40s | 21800 | ||
全棉精梳紗 | 32s | 21000 | ||
滌棉紗65/35 | 32s | 16700 | ||
純滌紗 | 32s | 12200 | ||
純滌紗 | 45s | 13200 | ||
人棉紗 | 20s | 16100 | ||
人棉紗 | 30s | 16800 | ||
面、里料類(lèi) (元/米) | ||||
全棉坯布 | 30*3068*68 63” | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 4.3 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.05-2.15 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.12 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.25 |
半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.63 |
點(diǎn)評(píng):今日,PTA現(xiàn)款價(jià)格暫穩(wěn),MEG價(jià)格繼續(xù)小幅上抬,半光、大有光聚酯切片價(jià)格也有上漲,CDP切片堅(jiān)挺,聚酯瓶片價(jià)格稍有上抬。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102mm價(jià)格均有盤(pán)整,CPL、錦綸6切片價(jià)格均有續(xù)漲。滌絲市場(chǎng)雖然成交量也沒(méi)有大幅上升跡象,但是滌絲市場(chǎng)上價(jià)格行情繼續(xù)上漲。在成本驅(qū)動(dòng)下,不排除雙休日呈現(xiàn)縮量小幅上行的行情可能。除純滌紗個(gè)別產(chǎn)品價(jià)格有所上調(diào),受上游原料拉動(dòng)而跟漲。其余紗類(lèi)產(chǎn)品整體行情一般,價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)。全棉紗J21s、32s銷(xiāo)量持續(xù)有升,但價(jià)格穩(wěn)定;混紡紗產(chǎn)品中的滌粘紗、滌棉紗產(chǎn)品價(jià)格維持平穩(wěn),成交量偏少。其中,滌棉紗80/20 32s、45s市場(chǎng)交易有動(dòng)銷(xiāo)量,價(jià)格走勢(shì)呈平穩(wěn)。滌粘紗交易幾乎無(wú)量,價(jià)格勉強(qiáng)平穩(wěn)。人棉紗30s盛澤市場(chǎng)銷(xiāo)售較好,其余產(chǎn)品需求一般。粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)均平穩(wěn)。滌綸短纖價(jià)格較昨天又有100元,目前市場(chǎng)上均價(jià)達(dá)8600元/T。預(yù)計(jì)雙休日的行情走勢(shì)以平穩(wěn)調(diào)整為主。 |