布 料 名 稱 | 幅寬 | 克重 | 價格 |
鳳尾綢 | 114 | 100 | 9.1 |
古香緞 | 90 | 100 | 6 |
三五織錦 | 70 | 120 | 9.5 |
金絲軟緞 | 90 | 110 | 8.2 |
人絲雙龍緞 | 90 | 120 | 4.5 |
半光軋縐窗紗 | 280 | 300 | 9.2 |
提花抽紗透孔窗紗 | 280 | 260 | 6.5 |
起皺三段繡全滌窗紗 | 275 | 300 | 13 |
定位提印花窗布 | 280 | 780 | 17.5 |
竹節(jié)絲提花窗簾布 | 280 | 850 | 19 |
金豐呢 | 150 | 420 | 12 |
伊麗麻 | 160 | 380 | 8.2 |
高彈麻 | 155 | 420 | 13.2 |
印花佐幘 | 114 | 120 | 3.5 |
印花雙打麻 | 150 | 320 | 7.2 |
印花仿雪紡麻 | 150 | 120 | 3.7 |
噴水印花雪紡麻 | 114 | 170 | 4.5 |
印花陽離子亮麻 | 150 | 430 | 7.2 |
金絲透孔條縐麻 | 150 | 320 | 8.5 |
多元全滌七彩格麻 | 150 | 400 | 13.5 |
灌蒸壓光錦彩絲麻 | 150 | 400 | 9.8 |
錦桃縐 | 150 | 230 | 7.2 |
閃光順紆縐 | 150 | 200 | 12 |
龍城紡 | 150 | 100×32 | 7 |
起皺色丁 | 145 | 68×75 | 7.5 |
緯彈棉錦布 | 150 | 380 | 15.5 |
緯彈低彈布 | 150 | 320 | 8.2 |
四面彈天絲紡 | 150 | 200 | 11.5 |
四面彈樂麗絲縐 | 150 | 300 | 11.8 |
人絲四面彈陽麻 | 150 | 460 | 14.8 |
涂層麂皮絨 | 150 | 220 | 10.2 |
提花全棉紗羅 | 150 | 180 | 12.2 |
精梳軋染巴厘紗 | 150 | "60x60 | 90x88" |
閃光紗 | 150 | 30×30、35×28 | 7.6 |
彩繡玻璃紗 | 280 | 300 | 18 |
噴水珍珠紗 | 150 | 250 | 7.8 |
仿真絲喬其紗 | 150 | 160 | 10.6 |
電腦印花依麗紗 | 150 | 320 | 8.6 |
行情評論: 注:以上報價全部為未開票價 |