布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/規(guī)格 | 批發(fā)價(jià) |
印花雪紡 | 114 | 150 | 4.20-4.60 |
印花緯彈雪紡 | 114 | 180 | 5.60-6.20 |
印花雙打麻 | 150 | 280 | 7 |
印花雪紡麻 | 114 | 170 | 4.80-5.20 |
印花銀蔥亮麻 | 150 | 450 | 8 |
金絲透孔條縐麻 | 150 | 320 | 8.2 |
印花陽離子亮麻 | 150 | 400 | 7.2 |
阻燃線絹 | 114 | 16×16、80×46 | 6.8 |
滌棉剪花布 | 150 | 32S | 8.6 |
滌棉星光棉 | 150 | 250 | 12.5 |
機(jī)染全棉土工布 | 90 | 230 | 6.5 |
漫天星 | 150 | 75×150 | 5.5 |
鉆石塔 | 150 | 75×75 | 4.8 |
全滌迷通格 | 150 | 75×75/2 | 4.2 |
紡雙縐 | 155 | 100×100 | 7.8 |
哈密瓜縐 | 145 | 75×75 | 6.8 |
陽滌順紓縐 | 145 | 50×68 | 4.5 |
滌錦粒粒絨 | 145 | 方格型 | 18.5 |
泡泡燈芯絨 | 145 | 64×128/6w | 15.2 |
8條無彈燈芯絨 | 145 | 64×128/8w | 13 |
單股緯彈燈芯絨 | 145 | 57×58/16w | 15.2 |
11條無彈燈芯絨 | 145 | 64×128/11w | 13 |
11條無彈燈芯絨 | 145 | 64×128/11w | 13 |
14條無彈燈芯絨 | 145 | 72×128/14w | 13 |
緯彈規(guī)則條燈芯絨 | 145 | 16×12/16w | 13 |
210T涂PA平紋桃皮絨 | 150 | 200 | 5.4 |
斜紋尼絲紡 | 150 | 120 | 7.6 |
陽離子伊麗紗 | 162 | 75D×150D、15×3+30 | 5.5 |
雙股涂白塔斯隆 | 148 | 350 | 10.8 |
190T涂白滌絲紡 | 150 | 230 | 3.4 |
230T平紋錦滌紡 | 150 | 170 | 5.5 |
水晶條四面彈錦綸波碧 | 150 | 250 | 11 |
柔光縐 | 150 | 230 | 8.8 |
燙金緯彈 | 150 | 320 | 12.5 |
噴氣砂彈細(xì)布 | 150 | 350 | 11 |
四面彈特種絲布 | 150 | 480 | 15.5 |
四面彈陽離子布 | 150 | 440 | 12.6 |
四面彈復(fù)合絲條麻 | 150 | 360 | 9.6 |
白坯長絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | FDY68D(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 16.00-16.50 |
漂白長絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | FDY68D(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 17.50-18.00 |
白坯低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.00-17.50 |
漂白低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 20.50-21.00 |
行情評論: 注:以上報(bào)價(jià)全部為未開票價(jià) |