布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/規(guī)格 | 批發(fā)價 |
仿真絲縐 | 150 | 180 | 7.8 |
印花玉米縐 | 114 | 200 | 8.8 |
提花緯彈縐 | 130 | 150 | 5.5 |
緯彈棉滌提花縐 | 115 | 170 | 7.8 |
提印花緯彈滌棉縐 | 130 | 130 | 8.8 |
全棉魚鱗布 | 180 | 32s(淺色) | 34元/公斤 |
全棉魚鱗布 | 180 | 32s(深色) | 36元/公斤 |
全棉毛巾布 | 160 | c32s | 32元/公斤 |
針織全滌羅紋布 | 160 | 雙羅口 | 30元/公斤 |
針織全棉麻花條布 | 160/180 | 32S淺色 | 33元/公斤 |
針織全棉麻花條布 | 160/180 | 32S深色 | 38元/公斤 |
緯編鳥眼布 | 150/180 | 68dfdy(元/公斤) | 21元/公斤 |
深色四平布 | 170 | 32s滌紗(元/公斤) | 19元/公斤 |
淺色四平布 | 170 | 32s滌紗(元/公斤) | 18.50元/公斤 |
針織螞蟻布 | 150 | 毛巾圓機(jī)滌紗型 | 22元/公斤 |
針織健康布 | 200 | 32S滌紗 | 22元/公斤 |
全滌毛巾布 | 160 | 32s滌紗 | 22元/公斤 |
大有光氨綸布 | 160 | fdy50D大有光 | 24元/公斤 |
大有光氨綸布 | 160 | fdy75D大有光 | 19元/公斤 |
小提花夾里布 | 160 | 75dty/96f(元/公斤) | 18.50元/公斤 |
針織雪花格布 | 150 | 190 | 7.6 |
針織全棉羅紋布 | 160 | 雙羅口 | 38元/公斤 |
針織全滌紗羅口 | 各種規(guī)格 | 32S滌紗 | 32元/公斤 |
針織滌棉麻花條布 | 160/180 | 150D+32S | 21.50元/公斤 |
活性針織氨綸人棉布 | 160/170 | 32s+20d(元/公斤) | 46元/公斤 |
針織全滌魚鱗布(毛巾布) | 160 | 各規(guī)格 | 27.00元/公斤 |
制服呢 | 150 | 330 | 7 |
七彩板司呢 | 150 | 360 | 10 |
棉型板司呢 | 150 | 340 | 11.5 |
白紋樂麗絲仿毛 | 156 | 350 | 8.5 |
白紋條化纖仿毛 | 150 | 310 | 7.8 |
t/r七彩仿毛呢 | 150 | 320 | 15.8 |
t/r牙簽嗶嘰呢 | 150 | 270 | 9.8 |
高支強(qiáng)捻噴織細(xì)勝毛 | 150 | 380 | 11.8 |
高支強(qiáng)捻t/r貢絲錦 | 150 | 270 | 10.5 |
化纖含多種紗牙簽勝毛 | 150 | 340 | 11 |
提花針織棉布 | 150 | 220 | 8.2 |
cvc爛花印花布 | 150 | 180 | 7.8 |
行情評論: 注:以上報價全部為未開票價 |