布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/規(guī)格 | 批發(fā)價 |
印花雪紡 | 114 | 150 | 4.30-4.50 |
印花緯彈雪紡 | 114 | 180 | 5.7 |
印花雙打麻 | 150 | 280 | 7.2 |
印花雪紡麻 | 114 | 170 | 5 |
CVC | 150 | 45×45,110×76 | 8 |
緯彈竹節(jié)紗卡 | 150 | 10+8×10+70 | 13 |
細樂麗仿毛 | 150 | 310 | 8.2 |
毛感棉紗貢絲錦 | 150 | 380 | 10.2 |
灌蒸西服毛滌凡力丁 | 150 | 360 | 23.8 |
灌蒸棉紗條樂麗絲仿毛 | 150 | 360 | 12 |
提花POY窗簾布 | 150 | 400 | 7.2 |
棉滌印花工程布 | 150 | 450 | 9.5 |
有光條染色工程布 | 280 | 600 | 12.5 |
棉滌杠條印花工程布 | 150 | 330 | 6.8 |
抽條絨 | 160 | 100Ddty/96f(元/公斤) | 20.5 |
雕印富到絨 | 160 | 380 | 10.8 |
金絲彈力絨 | 150 | 500 | 14.2 |
軋花粗條植絨 | 150 | 300 | 11.2 |
雕印平板植絨 | 150 | 300 | 10.5 |
雕印21條植絨 | 150 | 300 | 10.6 |
12-16條搖粒植絨 | 150 | 400 | 13 |
有光絲軋花富貴絨 | 155 | 420 | 6.8 |
剪花亮麻 | 114 | 180 | 8 |
泡縐伊利麻 | 150 | 280 | 7.8 |
植絨尼絲紡 | 150 | 160 | 6.6 |
金銀絲陽離子布 | 150 | 180 | 8.7 |
工藝繡花水洗布 | 145 | 100 | 7.7 |
滌棉色織剪花布 | 150 | 32S | 9.2 |
起皺金片繡春亞紡 | 130 | 200 | 7.6 |
阻燃線絹 | 114 | 16×16、80×46 | 6.6 |
滌棉星光棉 | 150 | 250 | 12.5 |
機染全棉土工布 | 90 | 230 | 6.2 |
環(huán)保雕印蘭印花棉布 | 150 | 20×20s/60×60 | 13.5 |
全棉環(huán)保雕印蘭印花布 | 150 | 20×20s/60×60 | 13.5 |
全棉植物原料手工蘭印花布 | 90 | 20×20s/60×60 | 12.5 |
白坯長絲網眼布 | 常規(guī)170CM | FDY68D(一號網眼)(元/公斤) | 16.50-17.00 |
漂白長絲網眼布 | 常規(guī)160CM | FDY68D(一號網眼)(元/公斤) | 18.00-18.50 |
白坯低彈網眼布 | 常規(guī)170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.50-18.00 |
漂白低彈網眼布 | 常規(guī)160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 21.00-22.00 |
行情評論: 注:以上報價全部為未開票價 |