取價日期:2007年1月12日 單位:萬元/噸 | |||||
產品名稱 | 規(guī) 格 | 等 級 | 顏 色 | 成交價 | 產 地 |
DTY | 75D/36 | 一等 | 白色 | 1.63-1.64 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.43-1.46 | 淄博裕元 | |
135D/48 | 一等 | 白色 | 1.42-1.43 | 沈陽化纖 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.38-1.39 | 浙江恒逸 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.37-1.38 | 沈陽化纖 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.33-1.34 | 浙江恒逸 | |
400D/96 | 一等 | 白色 | 1.35-1.36 | 浙江恒逸 | |
DTY( 網(wǎng) ) | 75D/ 72F | 一等 | 白色 | 1.73-1.74 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.57-1.58 | 淄博裕元 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.45-1.46 | 浙江恒逸 | |
200D/96 | 一等 | 白色 | 1.45-1.46 | 浙江恒逸 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.36-1.37 | 浙江恒逸 | |
POY 多孔 | 50D/36 | 一等 | 白色 | 1.41-1.43 | 天津 |
75D/36 | 一等 | 白色 | 1.41-1.42 | 江蘇 | |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.33-1.35 | 無錫 | |
125D/96 | 一等 | 白色 | 1.29-1.30 | 浙江 | |
150D/96 | 一等 | 白色 | 1.25-1.26 | 河北 | |
FDY | 50D/24 | 一等 | 白色 | 1.50-1.51 | 浙江 |
68D/24 | 一等 | 白色 | 1.42-1.43 | 浙江 | |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.35-1.36 | 山東 | |
150D/96 | 一等 | 白色 | 1.33-1.35 | 浙江 | |
200D/96 | 一等 | 白色 | 1.33-1.34 | 江蘇 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.26-1.27 | 紹興 | |
點評:這 兩天 ,滌絲類產品價格沒有變動,銷量基本穩(wěn)定。 |