取價日期:2007年1月12日 單位:萬元/噸 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 等 級 | 顏 色 | 成交價 | 產(chǎn) 地 |
純棉紗 | OE 10S | 一等 | 白色 | 1.12-1.13 | 山東 |
C 16S | 一等 | 白色 | 1.44-1.45 | 博興 | |
C 21S | 一等 | 白色 | 1.70-1.71 | 夏津 | |
OE 21S | 一等 | 白色 | 1.55-1.56 | 夏津 | |
C 22S | 一等 | 白色 | 1.73-1.74 | 河北 | |
C 23S | 一等 | 白色 | 1.75-1.76 | 山東 | |
C 32S | 一等 | 白色 | 1.85-1.86 | 聊城 | |
C 40S | 一等 | 白色 | 2.08-2.09 | 遼寧 | |
人棉紗 | R10S | 一等 | 白色 | 1.65-1.67 | 河南 |
R21S | 一等 | 白色 | 1.80-1.81 | 江西 | |
R32S | 一等 | 白色 | 1.82-1.83 | 江蘇 | |
R40S | 一等 | 白色 | 1.93-2.01 | 江蘇 | |
滌棉&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">滌棉紗 | T/C50/50 30S | 一等 | 白色 | 1.75-1.76 | 夏津 |
T/C65/35 21S | 一等 | 白色 | 1.65-1.66 | 丹東 | |
T/C65/35 45S | 一等 | 白色 | 1.90-1.91 | 夏津 | |
T/C85/15 10S | 一等 | 白色 | 0.82-0.83 | 滕州 | |
T/C80/20 5S | 一等 | 白色 | 0.88 | 溫州 | |
T/C80/20 7S | 一等 | 白色 | 0.89 | 溫州 | |
T/C80/20 10S | 一等 | 白色 | 0.9 | 溫州 | |
針織紗 | 32S | 一等 | 白色 | 2.10-2.11 | 德州 |
32S | 一等 | 白色 | 2.09-2.08 | 棗莊 | |
40S | 一等 | 白色 | 2.19-2.20 | 聊城 | |
OE 32S | 一等 | 白色 | 2.19-2.20 | 萊蕪 | |
OE 40S | 一等 | 白色 | 2.26-2.27 | 萊蕪 | |
全棉精梳 | 32S | 一等 | 白色 | 2.12-2.13 | 河北 |
40S | 一等 | 白色 | 2.37-2.38 | 河北 | |
純滌紗 | T 21S | 一等 | 增白 | 1.13-1.14 | 江蘇 |
(小化纖) | T 21S | 一等 | 本白 | 1.12-1.13 | 遼寧 |
T 22S | 一等 | 增白 | 1.14-1.15 | 江蘇 | |
T 23S | 一等 | 增白 | 1.15-1.16 | 江蘇 | |
T 32S | 一等 | 增白 | 1.18-1.21 | 江蘇 | |
純滌紗(中化纖) | T 32S | 一等 | 增白 | 1.21-1.24 | 山東 |
純滌紗(大化纖) | T 32S | 一等 | 白色 | 1.53-1.54 | 山東 |
T 45S | 一等 | 白色 | 1.59-1.63 | 山東 | |
滌丙紗 | 21.5S | 一等 | 增白 | 1.18-1.20 | 丹東 |
純滌色紗 | 21S | 一等 | 黑 | 1.22 | 江陰 |
23S | 一等 | 紅 | 1.23-1.28 | 江陰 | |
23S | 一等 | 寶蘭 | 1.26-1.30 | 江陰 | |
點(diǎn)評:這兩天,棉紗類產(chǎn)品價格沒有波動,銷量一般,滌紗類產(chǎn)品價格保持 |