單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 成交價(jià) | 生產(chǎn)廠家 | |
滌/滌復(fù)合絲 | |||||
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12100 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12100 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12200 | 桐鄉(xiāng)風(fēng)鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12600 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12600 | 海鹽華明 | |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12600 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 海鹽華明 | |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 68*75 | 一 | 13800 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 13900 | 海鹽華明 | |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 13900 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 13900 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14100 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 吳江遼吳 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14100 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14000 | 風(fēng)鳴合纖 | |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14000 | 海鹽華明 | |
滌/錦復(fù)合絲 | |||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | ||||
DTY150D/36F×16瓣 | 21500 | ||||
DTY160D/72F×16瓣 | 21000 | ||||
海島復(fù)合絲 | |||||
DTY225D/72F | 18000 | ||||
DTY215D | 17800 | ||||
DTY105D/36F×37島 | 23500 |
點(diǎn)評(píng):近來兩天,滌/錦復(fù)合絲、海島復(fù)合絲市場(chǎng)銷量尚可。從目前市況看,滌絲整體行情將呈疲態(tài)走勢(shì),滌滌復(fù)合絲價(jià)格很難維持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。